Mazatlán
Salidas: Diarias
| Países | México |
|---|---|
| Ciudades | Mazatlan |
| Duración | 4 días |
| Salidas | todo el año |
| Origen | Ciudad de México |
| Vuelos | Calculados (confirmar para fecha deseada) |
DIA 01 MÉXICO – MAZATLAN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Mazatlán, Sinaloa, Recepción y traslado a su hotel Alojamiento.
DIAS 02 03 MAZATLAN
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las paradisiacas playas de Mazatlán (Consulte paseos opcionales)
DIA 04 MAZATLAN- MEXICO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar sus vuelos de regres
Fín de nuestros servicios.
El viaje incluye
- Vuelo redondo MEX – MZT – MEX
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, servicio compartido
- 03 noches de alojamiento
- Régimen de alimentos según elección
El viaje no incluye
- Impuestos $1,599 MXN Por Persona
- Gastos Personales (Seguros Médicos, Alimentos Y Bebidas, Tours Opcionales, Servicios No Especificados)
- Equipaje documentado
TARIFAS CON DESAYUNO
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
| Quality Inn | $ 5,699 | $ 6,399 | $ 7,399 | $ 11,599 | $ 3,999 |
| Ocean View Beach Hotel | $ 6,899 | $ 7,099 | $ 7,499 | $ 11,599 | $ 4,499 |
| Coral Island Beach View Hotel | $ 7,399 | $ 8,199 | $ 9,999 | $ 12,799 | $ 4,499 |
| Wyndham Garden Marina | $ 7,899 | $ 8,499 | $ 9,599 | $ 11,499 | $ 4,499 |
| Emporio | $ 8,599 | $ 9,399 | $ 10,799 | $ 15,399 | $ 4,499 |
TARIFAS TODO INCLUIDO
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
| Hotel Playa Mazatlán | $ 9,699 | $ 9,999 | $ 11,999 | $ 18,999 | $ 5,199 |
| Costa de Oro Beach Hotel | $ 10,499 | $ 10,799 | $ 11,699 | $ 20,199 | $ 6,099 |
| RIU Emerald | $ 13,099 | $ 13,599 | $ 14,499 | $ 19,599 | $ 8,899 |
| Pacific Palace Beach Tower Hotel | $ 14,399 | $ 16,599 | $ 18,099 | $ 22,999 | $ 6,999 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
| Impuestos Aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un pago por cada persona adicional, según las politicas del hotel.
Precios vigentes hasta el 31/12/2025
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Quality Inn | Mazatlán | Turista | México |
| Ocean View Beach Hotel | Mazatlán | Turista | México |
| Coral Island Beach View Hotel | Mazatlán | Turista | México |
| Wyndham Garden Marina | Mazatlán | Turista | México |
| Emporio | Mazatlán | Turista | México |
| Hotel Playa Mazatlán | Mazatlán | Turista | México |
| Costa de Oro Beach Hotel | Mazatlán | Turista | México |
| RIU Emerald | Mazatlán | Turista | México |
| Pacific Palace Beach Tower Hotel | Mazatlán | Turista | México |
| Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
También te puede interesar...
1 país
5 días
Oaxaca Fiestas de Guelaguetza
Salidas en Julio desde Ciudad de México1 país
15 días
México Inolvidable
Salidas en Enero - Diciembre1 país
16 días
